您现在的位置: 江苏省赣榆高级中学 >> 首页 >> 招生动态 >> 高校招生 今天是: 2004年3月1日 星期一  
  本科一批投档分数线
      
本科一批投档分数线
[ 作者:webmaster    转贴自:江苏招生网    点击数:426    文章录入:admin ]
院校代号 院校名称 一志愿分 二志愿分 三志愿分 服从分 计划数
1101* 南京大学 501       1321
1102* 东南大学 501       1926
1103* 南京航空航天大学 501       1399
1104* 南京理工大学 501       1521
1105* 河海大学 501       1274
1106 南京气象学院 501       1054
1107* 南京农业大学 510       1147
1108 南京师范大学 517       2435
1109* 中国药科大学 501       506
1110 南京工业大学 505       1899
1111* 南京邮电学院 501       833
1112 南京医科大学 539       804
1113 南京中医药大学 501       494
1115 南京林业大学 501       336
1201 江苏大学 501       1770
1202 华东船舶工业学院 [江苏科技大学(筹)] 501       413
1221 河海大学(常州校区) 501       412
1251 江南大学 501       1591
1271 苏州大学 522       2038
1321 中国矿业大学 501       1505
1322 徐州师范大学 501       256
1323 徐州医学院 521       71
1361 扬州大学 501       2172
2101* 复旦大学 610       208
2102* 同济大学 501       241
2103* 上海交通大学 501       247
2104* 华东理工大学 501       226
2105 东华大学 501       161
2106* 华东师范大学 501       154
2107* 华东政法学院 501       148
2108 上海第二医科大学 576       18
2109 上海外国语大学 501       52
2110 上海财经大学 557       104
2112 上海大学 514       220
2113 上海中医药大学 507       25
2114 上海对外贸易学院 533       90
2201* 浙江大学 501       132
2204 浙江工业大学 501       60
2207 杭州商学院 501       100
2221 宁波大学 508       44
2301 中国科学技术大学 593       177
2302 合肥工业大学 503       424
2303 安徽大学 501       40
2401 福州大学 501       44
2411 厦门大学 501       56
2501 江西财经大学 501       172
2505 南昌大学 501       80
2601 山东大学 501       163
2621 中国海洋大学 501       41
2641 石油大学(华东) 501       160
2661 山东大学威海分校 501       110
2662 哈尔滨工业大学(威海) 509       75
3101 北京大学 595       99
3102 中国人民大学 501       93
3103 清华大学 641       132
3104 北京师范大学 501       32
3105 北方交通大学 522       105
3106 北京航空航天大学 569       52
3107 北京理工大学 522       100
3108 北京科技大学 501       75
3109 北京化工大学 525       87
3110 中国农业大学 514       149
3111 中国地质大学(北京) 501       100
3112 中国政法大学 501       80
3113 北京邮电大学 501       60
3114 北京林业大学 501       110
3115 北京大学医学部 501       15
3116 北京外国语大学 501       54
3117 北京语言大学 501       26
3118 石油大学(北京) 501       80
3119 对外经济贸易大学 553       49
3120 中央财经大学 501       46
3121 北京中医药大学 501       33
3122 中国矿业大学(北京) 501       65
3123 北京广播学院 501       45
3127 北京体育大学 501       15
3128 华北电力大学(北京) 514       64
3129 中央民族大学 501       51
3130 中国协和医科大学 509       15
3131 外交学院 533       12
3132 北京第二外国语学院 532       31
3133 首都师范大学 509       40
3134 北京工业大学 501       10
3135 首都医科大学 501       28
3142 北京工商大学 516       40
3201 南开大学 561       90
3202 天津大学 501       85
3203 天津医科大学 529       21
3212 天津中医学院 501       41
3301 石家庄铁道学院 501       35
3311 华北电力大学(保定) 501       98
3321 燕山大学 501       30
3405 太原理工大学 501       142
3501 内蒙古大学 501       25
4101 东北大学 501       100
4102 辽宁大学 501       30
4103 中国医科大学 509       11
4104 沈阳药科大学 516       16
4105 沈阳农业大学 501       20
4131 大连理工大学 535       118
4132 大连海事大学 501       100
4133 东北财经大学 504       20
4134 大连医科大学 529       10
4161 辽宁工程技术大学 501       80
4201 吉林大学 516       216
4202 东北师范大学 501       95
4301 哈尔滨工业大学 501       120
4302 哈尔滨工程大学 501       190
4303 东北林业大学 501       33
4304 东北农业大学 501       47
4305 黑龙江中医药大学 501       17
4309 哈尔滨医科大学 501       42
4371 延边大学 501       20
5101 郑州大学 502       128
5201 武汉大学 501       222
5202 华中科技大学 501       312
5203 华中师范大学 501       30
5204 华中农业大学 501       201
5205 中国地质大学(武汉) 501       90
5206 中南财经政法大学 503       202
5207 武汉理工大学 501       220
5209 湖北大学 501       15
5301 湖南大学 516       202
5302 中南大学 519       236
5303 湖南师范大学 501       40
5304 湖南中医学院 501       10
5323 湘潭大学 501       30
5401 中山大学 532       77
5402 华南理工大学 514       70
5403 华南农业大学 501       55
5404 广东外语外贸大学 518       35
5407 暨南大学 520       80
5421 汕头大学 501       17
5451 深圳大学 515       31
5501 广西大学 501       45
5503 广西医科大学 505       15
6101 四川大学 501       219
6102 西南交通大学 512       228
6103 西南财经大学 501       40
6104 电子科技大学 504       165
6201 重庆大学 501       255
6202 西南师范大学 501       76
6203 西南政法大学 501       130
6204 西南农业大学 501       56
6205 重庆医科大学 503       30
6401 云南大学 501       30
7101 西北大学 511       60
7102 西北工业大学 529       190
7103 陕西师范大学 501       63
7104 西安交通大学 503       242
7105 西安电子科技大学 513       247
7107 长安大学 501       230
7108 西安建筑科技大学 501       30
7141 西北农林科技大学 501       100
7151 陕西科技大学 501       120
7201 兰州大学 501       115
7501 新疆大学 501       45
7504 新疆医科大学 509       1
  • 上一篇文章: 关于2003年我省普通高校招生录取工作的有关通告

  • 下一篇文章: 本科二批投档分数线(一)
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     最新5篇热点文章
  • 赣中名师[2763]

  • 江苏省赣榆高级中学简介[2465]

  • 江苏省赣榆高级中学2003年元旦…[1843]

  • 我校今年高考再创辉煌[1204]

  • 2003年优秀党员合影[1097]

  •  
     最新5篇推荐文章
  • 冒雨捐款献爱心[315]

  • 全省普通高校单独招生统一考试…[367]

  • 2002年高考本科入线情况我校与…[562]

  • 2002年高考学科成绩我校与新海…[385]

  • 2003年高考我校再创辉煌[612]

  •  
     相 关 文 章
  • 江苏高校今年本科仍扩招[0]

  • 本科二批投档分数线(二)[136]

  • 本科二批投档分数线(一)[153]

  • 全省普通高校单独招生统一考试…[367]

  • 2002年高考本科入线情况我校与…[562]


  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论
    设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
    版权所有 Copyright© 2003-2004 江苏省赣榆高级中学网络中心        站长:Webmaster    页面执行时间:312.5毫秒
    Power System Of Article Management Ver 3.0 Build 20030623. Powered by WEBBOY.